Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τον προγραμματισμό των Προσκλήσεων έτους 2026 (1η τροποποίηση) για το Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά” 2021-2027.
Έγκριση1ηςΤροπΠρογρΠροσκλήσεων2026 με ΑΔΑ
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΚΩΔ ΠΡΟΤΕΡ. | ΚΩΔ | ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | ||||
| EΤΠΑ | |||||||||||
| 1 | Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την πόλη της Κέρκυρας (ΒΑΑ) (ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 2 | RSO2.4 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κα εταίροι | 3.100.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 | ||||
| 2 | Ανάδειξη – προστασία αισθητικού δάσους, κήπων & βιοποικιλότητας Mon Repos (ΒΑΑ) (ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 2 | RSO2.7 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ ως επικεφαλής σύμπραξης φορέων | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 | ||||
| 3 | Ολοκλήρωση παρακαμπτήριου δρόμου στην περιοχή Πλατυτέρας πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 3 | RSO3.2 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 | ||||
| 4 | Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (πολιτιστική κληρονομιά) πόλης Κέρκυρας (νέες πράξεις) (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. ,Ιόνιο Πανεπιστήμιο,ΤΕΕ, Υπουργείο Πολιτισμού | 22.962.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 | ||||
| 5 | Παρατηρητήριο μέτρησης της Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας της πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. ,Ιόνιο Πανεπιστήμιο,ΤΕΕ κ.α εταίροι | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 | ||||
| 6 | Ανάπλαση Δημοσίων χώρων πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. κ.α εταίροι | 2.350.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 | ||||
| 7 | Συμπλήρωση/ βελτίωση λιμενικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων) για την αναβάθμιση της περιφερειακής κινητικότητας (με εξαίρεση την άγονη γραμμή). | 3 | RSO2.6 | ΟΛΚΕ (ΤΑΙΠΕΔ), Λιμενικά Ταμεία, Αρμόδιοι Φορείς Αυτοδιοίκησης κα αρμόδιοι φορείς | 6.500.000,00 | Ιουλ-25 | Μαϊ-26 | ||||
| 8 | Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο της Π.Ι.Ν. | 2 | RSO2.4 | Π.Ι.Ν., Δήμοι,ΕΛΚΕΘΕ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λοιποί αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς | 7.500.000,0 | Σεπ-25 | Μαρ-26 | ||||
| 9 | Κατασκευή / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς προτεραιότητας ΠΙΝ (ΕΕΛ και δίκτυα συλλογής) | 2 | RSO3.2 | Δήμος Ιθάκης | 19.000.000,00 | Νοε-25 | Μαρ-26 | ||||
| 10 | Δημιουργία Εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων στην Π.Ι.Ν.(ΒΑΑ) | 1 | RSO1.3 | Σύμπραξη Δήμου Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με φορείς τοπικού ερευνητικού & παραγωγικού συστήματος | 700.000,0 | Δεκ-25 | Απρ-26 | ||||
| 11 | Συμπράξεις Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων (νέες πράξεις) | 1 | RSO1.1 | Ερευνητικές Συμπράξεις, ΜΜΕ | 4.000.000,0 | Απρ-26 | Ιουλ-26 | ||||
| 12 | Ανάπτυξη υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης (αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών) | 4Α | RSO4.2 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 5.400.000,0 | Ιαν-26 | Ιουν-26 | ||||
| 13 | Δράση στον τομέα της Ύδρευσης στην Κεφαλλονιά (πράξη phasing) | 2 | RSO2.5 | Δήμοι Αργοστολίου και Ληξουρίου | 890.000,0 | Δεκ-25 | Φεβ-26 | ||||
| 14 | Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου Ανακτόρου & ανάπλαση προαύλιου χώρου του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα (πράξη που ωρίμασε την ΠΠ 2014 -2020) | 4Α | RSO4.6 | ΕΤΑΔ, ΥΠΠΟΑ και εποπτευόμενοι φορείς | 5.055.000,0 | Μαρ-26 | Ιουν-26 | ||||
| 15 | Ερευνητικά έργα δημόσιου χαρακτήρα των ακαδημαϊκών/ ερευνητικών φορέων της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο της RIS–τομέας προτεραιότητας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (2η Έκδοση) | 1 | RSO1.1 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Ερευνητικά ιδρύματα Π.Ι.Ν. | 1.200.000,0 | Απρ-26 | Μαϊ-26 | ||||
| 16 | Μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές / προμήθειες που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ («πράσινα» σημεία, «πράσινες» γωνιές) | 2 | RSO2.6 | Δήμοι Π.Ι.Ν. | 2.000.000,0 | Ιουν-26 | Σεπ-26 | ||||
| 17 | Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές | 2 | RSO2.1 | Αυτοδιοίκηση ΠΙΝ, κ.ά. δημόσιοι φορείς &ΝΠΔΔ | 7.200.000,00 | Ιουν-26 | Σεπ-26 | ||||
| 18 | Νέες Δράσεις στον τομέα του Πόσιμου νερού (ολιστική προσέγγιοση) | 2 | RSO2.5 | Δήμοι και ΔΕΥΑ ΠΙΝ | 2.500.000,00 | Ιουν-26 | Σεπ-26 | ||||
| 2Β | RSO2.5 | 12.000.000,00 | |||||||||
| 19 | Ανακαίνιση κτιρίων (δημοτικών, περιφερειακών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μΚχ) για να διατεθούν προς μίσθωση σε εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες & σε φοιτητές | 2Γ | RSO2.11 | Αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μΚχ ΠΙΝ | 10.100.000,00 | Ιουν-26 | Σεπ-26 | ||||
| 20 | Ανάπτυξη υποδομών α’ & β’θμιας εκπαίδευσης (προτεραιότητα στην προσχολική) | 4Α | RSO4.2 | Δήμοι ΠΙΝ | 5.000.000,0 | Ιουν-26 | Σεπ-26 | ||||
| 21 | Δημιουργία/ αναβάθμιση υποδομών φροντίδας για ευπαθείς ομάδες (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ ΑμεΑ) | 4Α | RSO4.5 | Δήμοι & φορείς με σχετική αρμοδιότητα | 500.000,0 | Ιουν-26 | Σεπ-26 | ||||
| 2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ | 120.957.000,0 | |||||||||
| ΕΚΤ + | |||||||||||
| 1 | Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις | 4Β | ESO4.10 | Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) ή τα ΝΠ αυτών | 450.000,0 | Ιουλ-25 | Μαϊ-26 | ||||
| 2 | Ενίσχυση Κοινωνικής Οικονομίας- Επιχειρηματικότητας | 4Β | ESO4.1 | φορείς ΚΑΛΟ (υφιστάμενοι και νέοι) | 2.500.000,0 | Οκτ-25 | Μαϊ-26 | ||||
| 3 | Ολοκληρωμένα Τοπικά Σχέδια Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στην ΠΙΝ | 4Β | ESO4.12 | Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) ή τα νομικά πρόσωπα αυτών | 1.860.000,0 | Φεβ-26 | Ιουλ-26 | ||||
| 4 | Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για άτομα με Αυτισμό (Κ.Η.Ο.Φ.) στην Π.Ι.Ν. | 4Β | ESO4.11 | ΑΜΚΕ Φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 (*) | 1.400.000,0 | Μαρ-26 | Ιουν-26 | ||||
| 5 | Ανάπτυξη δικτύου υποστηριζόμενης απασχόλησης – ΕΓΥΑ ΠΕ Κέρκυρας | 4Β | ESO4.11 | ΚοιΣΠΕ ΤΟΨΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” | 200.000,0 | Μαρ-26 | Ιουν-26 | ||||
| 6 | Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψ.Υ. με Κινητά Κλιμάκια για άτομα με Άνοια/Alzheimer (ΚΗΟΦ) στην Λευκάδα | 4Β | ESO4.11 | ΑΜΚΕ Φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 (*) | 1.400.000,0 | Απρ-26 | Σεπ-26 | ||||
| 7 | Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) στην ΠΙΝ | 4Β | ESO4.12 | Υπ.Υγείας, 6η ΥΠΕ | 1.970.000,0 | Ιουν-26 | Σεπ-26 | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+ | 9.780.000,0 | ||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠεΠ ΙΝ 2021-2027 | 130.737.000,0 | ||||||||||
| (*)Κατόπιν πρόσκλησης του Υπ. Υγείας για επιλογή αναδόχου φορέα και ονομαστική απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την ανάθεση λειτουργίας | |||||||||||

