Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τον προγραμματισμό των Προσκλήσεων έτους 2026 για το Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά” 2021-2027.
ΈγκρισηΠρογραμματισμούΠροσκλήσεων022026 με ΑΔΑ
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΚΩΔ ΠΡΟΤΕΡ. | ΚΩΔ | ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ |
| EΤΠΑ | ||||||||
| 1 | Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την πόλη της Κέρκυρας (ΒΑΑ) (ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 2 | RSO2.4 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κα εταίροι | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3.100.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 |
| 2 | Ανάδειξη – προστασία αισθητικού δάσους, κήπων & βιοποικιλότητας Mon Repos (ΒΑΑ) (ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 2 | RSO2.7 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ ως επικεφαλής σύμπραξης φορέων | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 |
| 3 | Ολοκλήρωση παρακαμπτήριου δρόμου στην περιοχή Πλατυτέρας πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 3 | RSO3.2 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 |
| 4 | Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (πολιτιστική κληρονομιά) πόλης Κέρκυρας (νέες πράξεις) (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. ,Ιόνιο Πανεπιστήμιο,ΤΕΕ, Υπουργείο Πολιτισμού | ΚΕΡΚΥΡΑ | 22.962.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 |
| 5 | Παρατηρητήριο μέτρησης της Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας της πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. ,Ιόνιο Πανεπιστήμιο,ΤΕΕ κ.α εταίροι | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 |
| 6 | Ανάπλαση Δημοσίων χώρων πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. κ.α εταίροι | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2.350.000,0 | Ιουν-24 | Απρ-26 |
| 7 | Συμπλήρωση/ βελτίωση λιμενικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων) για την αναβάθμιση της περιφερειακής κινητικότητας (με εξαίρεση την άγονη γραμμή). | 3 | RSO2.6 | ΟΛΚΕ (ΤΑΙΠΕΔ), Λιμενικά Ταμεία, Αρμόδιοι Φορείς Αυτοδιοίκησης κα αρμόδιοι φορείς | Π.Ι.Ν. | 6.500.000,00 | Ιουλ-25 | Μαϊ-26 |
| 8 | Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο της Π.Ι.Ν. | 2 | RSO2.4 | Π.Ι.Ν., Δήμοι,ΕΛΚΕΘΕ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λοιποί αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 7.500.000,0 | Σεπ-25 | Μαρ-26 |
| 9 | Κατασκευή / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς προτεραιότητας ΠΙΝ (ΕΕΛ και δίκτυα συλλογής) | 2 | RSO3.2 | Δήμος Ιθάκης | ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ | 19.000.000,00 | Οκτ-25 | Μαρ-26 |
| 10 | Δημιουργία Εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων στην Π.Ι.Ν.(ΒΑΑ) | 1 | RSO1.3 | Σύμπραξη Δήμου Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με φορείς τοπικού ερευνητικού & παραγωγικού συστήματος | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (πόλη Κέρκυρας) | 700.000,0 | Νοε-25 | Φεβ-26 |
| 11 | Επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων RIS π.π. 2014-2020 | 1 | RSO1.1 | Ερευνητικές Συμπράξεις, ΜΜΕ | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 3.300.000,0 | Φεβ-26 | Μαϊ-26 |
| 12 | Ανάπτυξη υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης (αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών) | 4Α | RSO4.2 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 5.400.000,0 | Δεκ-25 | Μαϊ-26 |
| 13 | Δράση στον τομέα της Ύδρευσης στην Κεφαλλονιά (πράξη phasing) | 2 | RSO2.5 | Δήμοι Αργοστολίου και Ληξουρίου | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 890.000,0 | Δεκ-25 | Φεβ-26 |
| 14 | Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου Ανακτόρου & ανάπλαση προαύλιου χώρου του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα (πράξη που ωρίμασε την ΠΠ 2014 -2020) | 4Α | RSO4.6 | ΕΤΑΔ, ΥΠΠΟΑ και εποπτευόμενοι φορείς | ΚΕΡΚΥΡΑ | 5.055.000,0 | Φεβ-26 | Μαϊ-26 |
| 15 | Μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές / προμήθειες που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ («πράσινα» σημεία, «πράσινες» γωνιές) | 2 | RSO2.6 | Δήμοι Π.Ι.Ν. | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 2.000.000,0 | Μαϊ-26 | Σεπ-26 |
| 16 | Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές (ΠΛΗΝ Αυτοδιοίκησης) | 2 | RSO2.1 | Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ΕΑΚέρκυρας κ.ά. δημόσιοι φορείς πλην Αυτοδιοίκησης | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 5.000.000,00 | Μαϊ-26 | Σεπ-26 |
| 2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ | 86.757.000,0 | ||||||
| ΕΚΤ + | ||||||||
| 1 | Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις | 4Β | ESO4.10 | Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) ή τα ΝΠ αυτών | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 450.000,0 | Ιουλ-25 | Μαϊ-26 |
| 2 | Ενίσχυση Κοινωνικής Οικονομίας- Επιχειρηματικότητας | 4Β | ESO4.1 | φορείς ΚΑΛΟ (υφιστάμενοι και νέοι) | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 2.500.000,0 | Οκτ-25 | Μαρ-26 |
| 3 | Ολοκληρωμένα Τοπικά Σχέδια Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στην ΠΙΝ | 4Β | ESO4.12 | Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) ή τα νομικά πρόσωπα αυτών | ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 1.860.000,0 | Φεβ-26 | Ιουλ-26 |
| 4 | Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για άτομα με Αυτισμό (Κ.Η.Ο.Φ.) στην Π.Ι.Ν. | 4Β | ESO4.11 | ΑΜΚΕ Φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 (με πρόσκληση του Υπ. Υγείας – επιλογή αναδόχου φορέα και ονομαστική απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την ανάθεση λειτουργίας) | ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.400.000,0 | Φεβ-26 | Μαϊ-26 |
| 5 | Ανάπτυξη δικτύου υποστηριζόμενης απασχόλησης – ΕΓΥΑ ΠΕ Κέρκυρας | 4Β | ESO4.11 | ΚοιΣΠΕ ΤΟΨΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” | ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 200.000,0 | Φεβ-26 | Μαϊ-26 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+ | 6.410.000,0 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠεΠ ΙΝ 2021-2027 | 93.167.000,0 | |||||||

