Δείτε την τροποποίηση του σχεδίου και το ισχύοντα πίνακα των Αξιολογήσεων
1η τροποποίηση Σχεδίου αξιολόγησης ΠεΠ ‘Ιόνια Νησιά’ 21-27
Πίνακας Αξιολογήσεων του Προγράμματος
| α/α | Τίτλος αξιολόγησης | Ενδεικτική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης | Εκτιμώμενος π/υ (€– χωρίς ΦΠΑ) |
1 | Ενδιάμεση Επανεξέταση (Μid term REVIEW 2025) | Μάρτιος 2025 | 30.000 |
2 | 1η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 | Δεκέμβριος 2025 | 40.000 |
3 | 1η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 | Ιούνιος 2025 | 30.000 |
4 | 2η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 | Ιούνιος 2027 | 50.000 |
| 5 | 2η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 | Ιούνιος 2028 | 30.000 |
| 6 | 3η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 (Τελική Αξιολόγηση Εφαρμογής) | Ιούνιος 2029 | 50.000 |
| 7 | Αξιολόγηση της συμβολής του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 στην περιφερειακή διάσταση της ΕΣΕΕ | Οκτώβριος 2027 | 40.000 |
| 8 | Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠεΠ Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 | Οκτώβριος 2027 | 40.000 |
| 9 | Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας | Φεβρουάριος 2027 | 30.000 |
| 10 | Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην Μακροχρόνια και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας | Φεβρουάριος 2027 | 54.000 |
| 11 | Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην αποϊδρυματοποίηση στο πλαίσιο: Εγγύηση για το Παιδί | Φεβρουάριος 2028 | 54.000 |
| 12 | Θεματική αξιολόγηση παρεμβάσεων του ΠΕΠ που αφορούν στην ενίσχυση των ευάλωτων γυναικών | Φεβρουάριος 2028 | 54.000 |
| 13 | Πολυθεματική αξιολόγηση επιπτώσεων των δράσεων ΕΚΤ+ του Προγράμματος | Μάιος 2029 | 144.000 |
| 14 | Αξιολόγηση επιπτώσεων του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021 – 2027 | Ιούνιος 2029 | 50.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 696.000 | ||
