Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τον προγραμματισμό των Προσκλήσεων έτους 2025 (3η τροποποίηση) για το Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά” 2021-2027.
ΈγκρισηΤροπΠρογρΠροσκλήσεων112025_με ΑΔΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ)
| Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΚΩΔ ΠΡΟΤΕΡ. | ΚΩΔ | ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ | ΣΥΓΧΡ/ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ |
| EΤΠΑ | |||||||
| 1 | Τοπικό Σχέδιο Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την πόλη της Κέρκυρας (ΒΑΑ) (ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 2 | RSO2.4 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κα εταίροι | 3.100.000,0 | Ιουν-24 | Ιαν-26 |
| 2 | Ανάδειξη – προστασία αισθητικού δάσους, κήπων & βιοποικιλότητας Mon Repos (ΒΑΑ) (ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 2 | RSO2.7 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ ως επικεφαλής σύμπραξης φορέων | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Ιαν-26 |
| 3 | Ολοκλήρωση παρακαμπτήριου δρόμου στην περιοχή Πλατυτέρας πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 3 | RSO3.2 | Δήμος Κ.Κέρκυρας & ΔΝ | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Ιαν-26 |
| 4 | Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων (πολιτιστική κληρονομιά) πόλης Κέρκυρας (νέες πράξεις) (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. ,Ιόνιο Πανεπιστήμιο,ΤΕΕ, Υπουργείο Πολιτισμού | 22.962.000,0 | Ιουν-24 | Ιαν-26 |
| 5 | Παρατηρητήριο μέτρησης της Τουριστικής Φέρουσας Ικανότητας της πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. ,Ιόνιο Πανεπιστήμιο,ΤΕΕ κ.α εταίροι | 1.000.000,0 | Ιουν-24 | Ιαν-26 |
| 6 | Ανάπλαση Δημοσίων χώρων πόλης Κέρκυρας (ΒΑΑ)(ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ37) | 5 | RSO5.1 | Δήμος Κ. Κέρκυρας & Δ.Ν. κ.α εταίροι | 2.350.000,0 | Ιουν-24 | Ιαν-26 |
| 7 | Τεχνολογικός Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης | 4Α | RSO4.2 | Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας | 2.000.000,0 | Ιουν-25 | Οκτ-25 |
| 8 | Συμπλήρωση/ βελτίωση λιμενικών υποδομών (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων) για την αναβάθμιση της περιφερειακής κινητικότητας (με εξαίρεση την άγονη γραμμή). | 3 | RSO2.6 | ΟΛΚΕ (ΤΑΙΠΕΔ), Λιμενικά Ταμεία, Αρμόδιοι Φορείς Αυτοδιοίκησης κα αρμόδιοι φορείς | 6.500.000,00 | Ιουλ-25 | Δεκ-25 |
| 9 | Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στο θαλάσσιο χώρο της Π.Ι.Ν. | 2 | RSO2.4 | Π.Ι.Ν., Δήμοι,ΕΛΚΕΘΕ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λοιποί αρμόδιοι δημόσιοι Φορείς | 7.500.000,0 | Σεπ-25 | Ιαν-26 |
| 10 | Κατασκευή / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς προτεραιότητας ΠΙΝ (ΕΕΛ και δίκτυα συλλογής) | 2 | RSO3.2 | Δήμος Ιθάκης | 19.000.000,00 | Νοε-25 | Μαρ-26 |
| 11 | Δημιουργία Εκκολαπτηρίου καινοτόμων επιχειρήσεων στην Π.Ι.Ν.(ΒΑΑ) | 1 | RSO1.3 | Σύμπραξη Δήμου Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με φορείς τοπικού ερευνητικού & παραγωγικού συστήματος | 700.000,0 | Δεκ-25 | Φεβ-26 |
| 12 | Επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων RIS π.π. 2014-2020 | 1 | RSO1.1 | Ερευνητικές Συμπράξεις, ΜΜΕ | 3.300.000,0 | Δεκ-25 | Μαρ-26 |
| 13 | Ανάπτυξη υποδομών γ’θμιας εκπαίδευσης (αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών) | 4Α | RSO4.2 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 5.400.000,0 | Δεκ-25 | Μαϊ-26 |
| 14 | Δράση στον τομέα της Ύδρευσης στην Κεφαλλονιά (πράξη phasing) | 2 | RSO2.5 | Δήμοι Αργοστολίου και Ληξουρίου | 890.000,0 | Δεκ-25 | Φεβ-26 |
| 15 | Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου Ανακτόρου & ανάπλαση προαύλιου χώρου του συγκροτήματος Αχιλλείου στην Κέρκυρα (πράξη που ωρίμασε την ΠΠ 2014 -2020) | 4Α | RSO4.6 | ΕΤΑΔ, ΥΠΠΟΑ και εποπτευόμενοι φορείς | 5.055.000,0 | Δεκ-25 | Μαρ-26 |
| 16 | (Λοιπές) Δράσεις προστασίας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους (εκτός NATURA) | 2 | RSO2.7 | Δήμοι Π.Ι.Ν. | 1.196.000,0 | Δεκ-25 | Μαρ-26 |
| 17 | Μικρής κλίμακας τοπικές υποδομές / προμήθειες που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ («πράσινα» σημεία, «πράσινες» γωνιές) | 2 | RSO2.6 | Δήμοι Π.Ι.Ν. | 2.000.000,0 | Δεκ-25 | Μαρ-26 |
| 18 | Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές (ΠΛΗΝ Αυτοδιοίκησης) | 2 | RSO2.1 | Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ΕΑΚέρκυρας κ.ά. δημόσιοι φορείς πλην Αυτοδιοίκησης | 5.000.000,00 | Δεκ-25 | Μαρ-26 |
| 2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ | 89.953.000,0 | |||||
| ΕΚΤ + | |||||||
| 1 | Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας | 4Β | ESO4.1 | Π.Ι.Ν. | 1.200.000,0 | Οκτ-24 | Μαρ-25 |
| 2 | Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στην ΠΙΝ | 4Β | ESO4.11 | Δήμοι Π.Ι.Ν. | 500.000,0 | Ιαν-25 | Απρ-25 |
| 3 | Ενίσχυση υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Π.Ι.Ν. | 4Β | ESO4.11 | 6η ΔΥΠΕ & ΜΚΟ “ΙΑΣΙΣ” | 1.220.000,0 | Ιαν-25 | Οκτ-25 |
| 4 | Νέες Δομές αντιμετώπισης εξαρτήσεων στην Π.Ι.Ν. | 4Β | ESO4.11 | ΟΠΕΚΑ | 600.000,0 | Ιαν-25 | Ιουν-25 |
| 5 | Νέες Υπηρεσίες Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην ΠΙΝ | 4Β | ESO4.11 | Υπουργείο Υγείας / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Συν-δικαιούχοι (Εταίροι): 6η ΥΠΕ | 1.006.458,0 | Μαϊ-25 | Σεπ-25 |
| 6 | Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης νηπίων, παιδιών και γονέων Ρομά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις | 4Β | ESO4.10 | Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) ή τα ΝΠ αυτών | 450.000,0 | Ιουλ-25 | Δεκ-25 |
| 7 | Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Π.Ι.Ν, 2025-2026 | 4Β | ESO4.11 | Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Ανώνυμη Εταιρεία | 1.984.307,0 | Αυγ-25 | Σεπ-25 |
| 8 | Ενίσχυση Κοινωνικής Οικονομίας- Επιχειρηματικότητας | 4Β | ESO4.1 | φορείς ΚΑΛΟ (υφιστάμενοι και νέοι) | 2.500.000,0 | Οκτ-25 | Ιαν-26 |
| 9 | Ολοκληρωμένα Τοπικά Σχέδια Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στην ΠΙΝ | 4Β | ESO4.12 | Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) ή τα νομικά πρόσωπα αυτών | 1.860.000,0 | Δεκ-25 | Απρ-26 |
| 10 | Ανάπτυξη Μονάδων Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ψ.Υ. παιδιών-εφήβων για άτομα με αυτισμό και νευρο- αναπτυξιακές Διαταραχές στην Π.Ι.Ν. | 4Β | ESO4.11 | ΑΜΚΕ Φορείς του άρθρου 11 του Ν. 2716/1999 | 1.750.000,0 | Δεκ-25 | Απρ-26 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ+ | 13.070.765,0 | ||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΠεΠ ΙΝ 2021-2027 | 103.023.765,0 | ||||||

